房屋出售
[有效信息:29117
今日:4728]
| 房源名称 | 交易 | 户型 | 面积 M2 | 价格 万元 |
|
| 出售 | 2室2厅1卫 | 80.00 | 40.00 |
|
| 出售 | 0室0厅0卫 | 203.00 | 91.00 |
|
| 出售 | 4室2厅2卫 | 137.00 | 95.00 |
|
| 出售 | 6室2厅2卫 | 288.00 | 0 |
|
| 出售 | 3室2厅1卫 | 86.00 | 37.50 |
|
| 出售 | 2室2厅1卫 | 66.14 | 26.00 |
|
| 出售 | 2室2厅1卫 | 77.00 | 28.50 |
|
| 出售 | 2室2厅1卫 | 87.00 | 87.00 |
|
| 出售 | 3室2厅2卫 | 120.54 | 70.00 |
|
| 出售 | 3室2厅2卫 | 135.00 | 54.00 |
房屋租赁
[有效信息:16117
今日:2010]
| 房源名称 | 交易 | 户型 | 面积 M2 | 价格 万元 |
|
| 出租 | 2室2厅2卫 | 95 | 1500.00 |
|
| 出租 | 3室2厅1卫 | 85 | 0 |
|
| 出租 | 2室2厅1卫 | 75 | 500.00 |
|
| 出租 | 2室2厅1卫 | 64 | 750.00 |
|
| 出租 | 2室2厅2卫 | 96 | 1500.00 |
|
| 出租 | 1室0厅1卫 | 0 | 300.00 |
|
| 出租 | 1室0厅0卫 | 0 | 200.00 |
|
| 出租 | 3室2厅1卫 | 80 | 1000.00 |
|
| 出租 | 2室2厅1卫 | 72 | 1000.00 |
|
| 出租 | 1室2厅1卫 | 75 | 1400.00 |
商业租售
[有效信息:3266
今日:1697]
| 房源名称 | 类型 | 交易 | 面积 M2 | 价格 万元 |
|
| 商铺 | 出租 | 26.00 | 0 |
|
| 商铺 | 出租 | 225.00 | 0 |
|
| 写字楼 | 出租 | 72.00 | 2800.00 |
|
| 写字楼 | 出租 | 83.00 | 2300.00 |
|
| 写字楼 | 出租 | 110.00 | 3500.00 |
|
| 写字楼 | 出租 | 204.00 | 4500.00 |
|
| 公寓 | 出租 | 135.00 | 2600.00 |
|
| 写字楼 | 出租 | 93.00 | 2500.00 |
|
| 写字楼 | 出租 | 90.00 | 2500.00 |
|
| 写字楼 | 出租 | 190.00 | 6500.00 |